Color By Speed Min Max HSV(基于速度最小最大颜色HSV)组件介绍
Color By Speed Min Max HSV(基于速度最小最大颜色HSV)
基于速度最小最大颜色HSV 组件根据粒子的速度改变粒子系统中粒子的HSV值(色相、饱和度、明度)。
字段
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| MinSpeed | Float | 粒子速度达到或低于此值时被视为最小速度。 |
| MaxSpeed | Float | 粒子速度达到或高于此值时被视为最大速度。 |
| MinHue | Float | 当速度低于或等于 MinSpeed 时显示的色相。 |
| MaxHue | Float | 当速度高于或等于 MaxSpeed 时显示的色相。 |
| MinSaturation | Float | 当速度低于或等于 MinSpeed 时显示的饱和度。 |
| MaxSaturation | Float | 当速度高于或等于 MaxSpeed 时显示的饱和度。 |
| MinValue | Float | 当速度低于或等于 MinSpeed 时显示的明度。 |
| MaxValue | Float | 当速度高于或等于 MaxSpeed 时显示的明度。 |
用法
待补充
示例
待补充
参见
(无)
