# 关于设备 目前来说市面上有很多的方案,这里简单列举一些我所知道的设备。
接下来基本会以ViveProEye(默认安装ViveFacialTracker)、QuestPro和Pico4Pro来展开介绍,因为这三款设备代表了三个不同数据标准,同时还是非常主流的头显。
品牌/厂家 | 设备名称 | 眼部 | 面部 | 数据标准 | 备注 |
**HTC** | **Vive Pro Eye** | **√** | **-** | **SRanipal** | **搭配FacialTracker实现面捕捕捉** |
HTC | Vive Focus 3 | - | - | SRanipal | 搭配特定设备实现面捕眼追捕捉 |
HTC | Vive XR Elite | - | - | SRanipal | 搭配特定设备实现面捕眼追捕捉 |
HTC | Vive Focus Vision | √ | √ | 未知 | 未发售,待更新 |
**HTC** | **Vive Facial Tracker** | **-** | **√** | **SRanipal** | **通用配件(Type-c有线连接)** |
HTC | Elite XR全脸识别追踪器 | √ | √ | SRanipal | 仅适配 XR Elite |
HTC | Focus3面捕/眼球追踪器 | √ | √ | SRanipal | 仅适配 Focus3 |
**Meta** | **Quest Pro** | **√** | **√** | **FACS Reduced** | |
**Pico** | **Pico 4 Pro** | **√** | **√** | **ARKit** | |
Pico | Pico 4 Enterprise | √ | √ | ARKit | |
Varjo | Varjo Aero | √ | - | 未知(Tobii) | |
Varjo | Varjo XR-3 | √ | - | 未知(Tobii) | |
Varjo | Varjo VR-3 | √ | - | 未知(Tobii) | |
Pimax | Crystal | √ | - | 未知(Tobii) | |
Pimax | Droolon Pi 1 | √ | - | SRanipal | |
Apple | iPhone(深度摄像头) | √ | √ | ARKit | |
Android | Android Phone | √ | √ | 未知 | 需要使用Meowface app |
关于“标准”是什么,有什么区别,请看下一页
同时,还有一部分自制设备,可以搭配在Quest2/3、Index等设备上,需要较强的动手能力,同时在制作使用这些设备的时候,请注意安全,这里可以提供站内的一个自制方案: ### [Quest3面罩面捕方案(cymple) | VRCD 文档库](https://docs.vrcd.org.cn/books/quest3cymple)