Refract Material (折射材质)
Refract Material (折射材质)
Refract Material(折射材质)组件可用于在其后方渲染的物体和视觉画面上创建扭曲或弯曲效果。
字段列表 (Fields)
| 字段名 (英文) | 类型 | 描述 (中文) |
|---|---|---|
| HighPriorityIntegration | Bool | 高优先级集成:是否将此材质标记为高优先级渲染,可能用于特殊效果或性能优化。 |
| Rect | Rect | 矩形:定义材质的渲染区域(位置和尺寸),常用于UI或局部特效。 |
| RectClip | Bool | 矩形裁剪:是否将渲染内容裁剪到Rect定义的区域内。 |
| ColorMask | ColorMask | 颜色掩码:控制哪些颜色通道(R,G,B,A)会被写入渲染目标。 |
| StencilComparison | StencilComparison | 模板比较函数:定义模板测试的比较方式(如等于、小于等)。 |
| StencilOperation | StencilOperation | 模板操作:指定模板测试通过或失败时对模板缓冲区的操作(如保留、增加等)。 |
| StencilID | Byte | 模板参考值:用于模板测试的参考值。 |
| StencilWriteMask | Byte | 模板写入掩码:控制模板值写入时的位掩码。 |
| StencilReadMask | Byte | 模板读取掩码:控制模板值读取时的位掩码。 |
| RenderQueue | Int | 渲染队列:指定材质的渲染顺序(数值越小越早渲染)。 |
| RefractionStrength | Float | 折射强度:控制折射效果的强度。 |
| DepthBias | Float | 深度偏移:调整折射效果的深度偏移量,用于避免视觉伪影。 |
| DepthFadeDivisor | Float | 深度淡出除数:控制折射效果在深度上的淡出速度。 |
| NormalMap | AssetRef<ITexture2D> | 法线贴图:用于扭曲折射效果的法线贴图。 |
| NormalTextureScale | Float2 | 法线纹理缩放:控制法线贴图在U/V方向上的缩放比例。 |
| NormalTextureOffset | Float2 | 法线纹理偏移:控制法线贴图在U/V方向上的偏移量。 |
| PerObject | Bool | 逐对象:是否在对象的局部空间中进行折射处理(否则是世界空间)。 |
| BlendMode | BlendMode | 混合模式:定义材质如何与背景混合(如Alpha混合、叠加等)。 |
| Sidedness | Sidedness | 渲染面:指定渲染正面、背面或双面。 |
| ZWrite | ZWrite | 深度写入:是否将片元的深度值写入深度缓冲区。 |
| ZTest | ZTest | 深度测试:深度测试函数(如小于等于、始终通过等)。 |
| _global | AssetRef<Shader> | 全局着色器:用于世界空间折射的着色器变体(内部)。 |
| _perObject | AssetRef<Shader> | 逐对象着色器:用于对象空间折射的着色器变体(内部)。 |
用法 (Usage)
将 Refract 材质组件挂载到一个槽位上,并将其添加到Mesh Renderer(网格渲染器)或Skinned Mesh Renderer(蒙皮网格渲染器)中即可观察效果。
示例 (Examples)
此章节尚不完整,需要补充。

No comments to display
No comments to display