PBS Voronoi Crystal (PBS沃罗诺伊晶格材质)
PBS Voronoi Crystal (PBS沃罗诺伊晶格材质)
PBS_VoronoiCrystal(PBS沃罗诺伊晶格材质)组件通过生成随机点网格,然后基于从一点到另一点的中点的距离创建渐变来生成。这会产生一组“晶胞”,可用于在表面上创建星形或其他效果。
字段列表 (Fields)
| 字段名 (英文) | 类型 | 描述 (中文) |
|---|---|---|
| HighPriorityIntegration | Bool | 高优先级集成:是否将此材质标记为高优先级渲染,可能用于特殊效果或性能优化。 |
| _shader | AssetRef<Shader> | 着色器:当前材质使用的着色器资产。 |
| NoiseScale | Float2 | 噪点缩放:控制沃罗诺伊图案在U/V方向上的缩放比例。 |
| NoiseAnimationOffset | Float | 噪波动画偏移:用于随时间移动噪波图案的动画偏移量。 |
| CellColorTint | ColorX | 晶胞颜色色调:应用于晶胞基础颜色的色调。 |
| ColorGradient | AssetRef<ITexture2D> | 颜色渐变:定义晶胞颜色随距离变化的渐变纹理。 |
| EmissionColor | ColorX | 自发光颜色:晶胞的基础自发光颜色。 |
| EmissionGradient | AssetRef<ITexture2D> | 自发光渐变:定义晶胞自发光强度随距离变化的渐变纹理。 |
| SmoothnessGradient | AssetRef<ITexture2D> | 光滑度渐变:定义晶胞光滑度随距离变化的渐变纹理。 |
| CellSmoothness | Float | 晶胞光滑度:晶胞区域的光滑度值。 |
| CellMetallic | Float | 晶胞金属度:晶胞区域的金属度值(0=非金属,1=金属)。 |
| NormalMap | AssetRef<ITexture2D> | 法线贴图:用于增加表面细节法线信息的2D纹理资产。 |
| NormalStrength | Float | 法线强度:整体法线贴图效果的强度系数。 |
| NormalTextureScale | Float2 | 法线纹理缩放:控制法线贴图在U/V方向上的缩放比例。 |
| NormalTextureOffset | Float2 | 法线纹理偏移:控制法线贴图在U/V方向上的偏移量。 |
| EdgeThickness | Float | 边缘厚度:晶胞之间边缘的宽度。 |
| EdgeColor | ColorX | 边缘颜色:晶胞边缘的漫反射颜色。 |
| EdgeEmission | ColorX | 边缘自发光:晶胞边缘的自发光颜色。 |
| EdgeSmoothness | Float | 边缘光滑度:晶胞边缘区域的光滑度值。 |
| EdgeMetallic | Float | 边缘金属度:晶胞边缘区域的金属度值。 |
| EdgeNormalStrength | Float | 边缘法线强度:晶胞边缘区域法线贴图效果的强度系数。 |
用法 (Usage)
此章节尚不完整,需要补充。
示例 (Examples)
此章节尚不完整,需要补充。

No comments to display
No comments to display