PBS_Specular (PBS高光材质)
PBS_Specular (PBS高光材质)
PBS_Specular(PBS高光材质)是一种可以使用高光贴图的标准材质。
字段列表 (Fields)
| 字段名 (英文) | 类型 | 描述 (中文) |
|---|---|---|
| HighPriorityIntegration | Bool | 高优先级集成:是否将此材质标记为高优先级渲染,可能用于特殊效果或性能优化。 |
| _shader | AssetRef<Shader> | 着色器:当前材质使用的着色器资产。 |
| TextureScale | Float2 | 纹理缩放:控制主纹理(漫反射、自发光等)在U/V方向上的缩放比例。 |
| TextureOffset | Float2 | 纹理偏移:控制主纹理在U/V方向上的偏移量。 |
| DetailTextureScale | Float2 | 细节纹理缩放:控制细节纹理在U/V方向上的缩放比例。 |
| DetailTextureOffset | Float2 | 细节纹理偏移:控制细节纹理在U/V方向上的偏移量。 |
| AlbedoColor | ColorX | 漫反射颜色:基础漫反射颜色色调。 |
| AlbedoTexture | AssetRef<ITexture2D> | 漫反射纹理:应用于表面的基础漫反射纹理。 |
| EmissiveColor | ColorX | 自发光颜色:基础自发光颜色。 |
| EmissiveMap | AssetRef<ITexture2D> | 自发光贴图:定义自发光强度的纹理,与自发光颜色相乘。 |
| NormalScale | Float | 法线强度:主法线贴图效果的强度系数。 |
| NormalMap | AssetRef<ITexture2D> | 法线贴图:用于增加表面细节法线信息的2D纹理资产。 |
| HeightMap | AssetRef<ITexture2D> | 高度贴图:用于视差效果的灰度纹理,存储高度信息。 |
| HeightScale | Float | 高度缩放:高度贴图效果的强度系数。 |
| OcclusionMap | AssetRef<ITexture2D> | 环境光遮蔽贴图:用于增强表面阴影细节的纹理。 |
| DetailAlbedoTexture | AssetRef<ITexture2D> | 细节漫反射纹理:叠加在主漫反射纹理上的第二层漫反射纹理,增加细节。 |
| DetailNormalMap | AssetRef<ITexture2D> | 细节法线贴图:叠加在主法线贴图上的细节法线信息。 |
| DetailNormalScale | Float | 细节法线强度:细节法线贴图效果的强度系数。 |
| BlendMode | BlendMode | 混合模式:定义材质如何与背景混合(如Alpha混合、叠加等)。 |
| AlphaCutoff | Float | Alpha裁剪阈值:当混合模式为Cutout时,低于此值的Alpha将被完全裁剪。 |
| OffsetFactor | Float | 深度偏移因子:与OffsetUnits共同调整深度偏移,用于解决Z-fighting问题。 |
| OffsetUnits | Float | 深度偏移单位:与OffsetFactor共同调整深度偏移。 |
| RenderQueue | Int | 渲染队列:指定材质的渲染顺序(数值越小越早渲染)。 |
| SpecularColor | ColorX | 高光颜色:基础高光颜色(用于高光工作流)。 |
| SpecularMap | AssetRef<ITexture2D> | 高光贴图:用于逐像素控制高光颜色和强度的纹理。 |
用法 (Usage)
法线贴图 (Normal Maps)
法线贴图使用GLNormals编码。
高光贴图 (Specular Maps)
此材质类型使用高光贴图来确定:
- 高光度 (Specularity)
- 光滑度 (Smoothness)
这些信息被打包到高光贴图中,模式如下:
- RGB:高光度
- 非金属为深灰色。
- 金属通常匹配你想要的金属颜色,例如铁为较亮的灰色。
- Alpha:光滑度
- 高Alpha表示高光滑度。
- 低Alpha表示低光滑度。
Resonite 使用 Unity Standard Shader Maps 作为此材质的基础。更多信息请参阅 Unity 标准着色器材质图表。
示例 (Examples)
此章节尚不完整,需要补充。
参见 (See Also)
- PBS Metallic (PBS金属材质) - Resonite PBS 金属材质的文档,常与 PBS 高光材质配对或对比。

No comments to display
No comments to display