Particle Ribbons Module(粒子带状模块)
Particle Ribbons Module(粒子带状模块)
Particle Ribbons Module(粒子带状模块)组件使粒子系统能够根据距离和其他因素创建连接粒子的带状效果。
字段列表 (Fields)
| 字段名 (Field) | 类型 (Type) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| Material | AssetRef`1<Material> | 赋予带状效果的材质。 |
| TextureMode | TrailTextureMode | 如何处理带状上指定纹理的显示方式。 |
| MotionVectorMode | MotionVectorMode | 如何处理带状在运动矢量方面的渲染。 |
| GenerateLightingData | Bool | 是否为带状生成光照数据。 |
| RibbonPointRatio | Float | 应该有多少比例的粒子成为带状。 |
| Distribution | ParticleFollowerDistribution | 如何分配带状跟随器。 |
| MaxRibbonPoints | Int | 带状点的最大数量。 |
| InterweavedRibbonCount | Int | 可以存在的相互交织的长带状数量,本质上是多条带状而非单一带状线。 |
| UseParticleColor | Bool | 是否使用带状所跟随粒子的颜色。 |
| UseParticleSize | Bool | 是否使用带状应跟随粒子的大小。 |
| ShuffleInterweavedRibbons | Bool | 在生成交织带状组时,是否随机将它们移动到新的粒子上。 |
| SizeInheritanceMode | UniformSizeMode | 如何继承带状所跟随粒子的大小。 |
用法 (Usage)
将该组件添加到某个槽位(Slot)上,并将其加入粒子系统(Component:ParticleSystem)的模块列表,然后调整字段值以获得所需的粒子带状效果。
示例 (Examples)
暂无示例,待补充。

No comments to display
No comments to display