Particle Lights Module(粒子灯光模块)
Particle Lights Module(粒子灯光模块)
Particle Lights Module(粒子灯光模块)使粒子系统为发射的粒子定期创建灯光,这些灯光会跟随它们所附着的粒子。
此组件是 Photon Dust(光影尘) 系统的一部分,由 Frooxius 制作。
字段列表 (Fields)
| 字段名 (Field) | 类型 (Type) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| TemplateLight | RelayRef`1<Light> | 用作模板的灯光。 |
| LightsRatio | Float | 灯光数量的百分比,范围为 0 到 1。 |
| Distribution | ParticleFollowerDistribution | 如何将灯光分配给正在发射的粒子。 |
| MaxLights | Int | 粒子系统可拥有的最大灯光数量。 |
| MultiplyColorByParticle | Bool | 是否将灯光的颜色乘以其所附着粒子的颜色。 |
| MultiplyIntensityByAlpha | Bool | 是否将灯光的强度乘以其所附着粒子颜色的 Alpha 通道。 |
| MultiplyRangeBySize | Bool | 是否根据所附着粒子的大小乘灯光范围。 |
| AngleMultiplier | AngleMultiplier | 如何根据所跟随粒子的角度影响灯光角度。 |
| RangeMultiplier | Float | 灯光范围的放大倍数。 |
| IntensityMultiplier | Float | 灯光强度的放大倍数。 |
用法 (Usage)
将该组件添加到某个槽位(Slot)上,并将其加入粒子系统(Component:ParticleSystem)的模块列表,然后调整字段值以获得所需的粒子灯光效果。
示例 (Examples)
暂无示例,待补充。

No comments to display
No comments to display