粒子系统模块组件列表
粒子系统组件完整索引
Rendering: Particle System/Modules 分类下的所有组件。
| 组件名称 (English) | 中文翻译 |
|---|---|
| AlphaOverLifetimeLinearGradient | 生命周期 Alpha 线性渐变 |
| AngularVelocity3DConstantInitializer | 3D 角速度常量初始化器 |
| AngularVelocity3DRangeInitializer | 3D 角速度范围初始化器 |
| AngularVelocityConstantInitializer | 角速度常量初始化器 |
| AngularVelocityDrag | 角速度阻力 |
| AngularVelocityRangeInitializer | 角速度范围初始化器 |
| ColorByOrientationDirection | 基于朝向颜色 |
| ColorByOrientationDirectionSH1 | 基于朝向颜色 (SH1) |
| ColorByOrientationDirectionSH2 | 基于朝向颜色 (SH2) |
| ColorByOrientationDirectionSH3 | 基于朝向颜色 (SH3) |
| ColorByOrientationDirectionSH4 | 基于朝向颜色 (SH4) |
| ColorBySpeedMinMax | 基于速率颜色 (最小/最大) |
| ColorBySpeedMinMaxHSV | 基于速率颜色 (最小/最大 HSV) |
| ColorBySpeedTexture | 基于速率颜色 (纹理) |
| ColorByThreadDiagnosticModule | 线程诊断着色模块 |
| ColorByVelocityDirection | 基于速度方向颜色 |
| ColorByVelocityDirectionSH1 | 基于速度方向颜色 (SH1) |
| ColorByVelocityDirectionSH2 | 基于速度方向颜色 (SH2) |
| ColorByVelocityDirectionSH3 | 基于速度方向颜色 (SH3) |
| ColorByVelocityDirectionSH4 | 基于速度方向颜色 (SH4) |
| ColorConstantInitializer | 颜色常量初始化器 |
| ColorFromTexture3D | 3D 纹理取色 |
| ColorHSV_OverLifetimeStartEnd | 生命周期 HSV 颜色起止 |
| ColorHSV_RangeInitializer | HSV 颜色范围初始化器 |
| ColorListInitializer | 颜色列表初始化器 |
| ColorOverLifetimeLinearGradient | 生命周期颜色线性渐变 |
| ColorOverLifetimeStartEnd | 生命周期颜色起止 |
| ColorOverLifetimeTexture | 生命周期颜色纹理 |
| ColorRangeInitializer | 颜色范围初始化器 |
| ConstantAngularVelocityForce | 恒定角速度力 |
| GravityForce | 重力 |
| LifetimeConstantInitializer | 生命周期常量初始化器 |
| LifetimeRangeInitializer | 生命周期范围初始化器 |
| LinearForce | 线性力场 |
| OrientAtPoint | 朝向点 |
| OrientByVelocity | 基于速度调整朝向 |
| OriginRadialForce | 原点径向力 |
| ParticleBirthSubEmitter | 粒子生成子发射器 |
| ParticleDeathSubEmitter | 粒子消亡子发射器 |
| ParticleLifetimeSubEmitter | 粒子生命周期子发射器 |
| ParticleLightsModule | 粒子光源模块 |
| ParticleRibbonsModule | 粒子条带模块 |
| ParticleTrailsModule | 粒子拖尾模块 |
| PivotFromVelocityMagnitude | 基于速度大小的枢轴 |
| PivotModule | 枢轴模块 |
| PositionSimulatorModule | 位置模拟模块 |
| RadialForce | 径向力场 |
| RibbonColorConstantInitializer | 条带颜色常量初始化器 |
| RibbonColorRangeInitializer | 条带颜色范围初始化器 |
| RibbonFollowerColorConstantInitializer | 条带跟随者颜色常量初始化器 |
| RibbonFollowerColorRangeInitializer | 条带跟随者颜色范围初始化器 |
| RibbonFollowerWidthConstantInitializer | 条带跟随者宽度常量初始化器 |
| RibbonFollowerWidthRangeInitializer | 条带跟随者宽度范围初始化器 |
| RibbonWidthConstantInitializer | 条带宽度常量初始化器 |
| RibbonWidthRangeInitializer | 条带宽度范围初始化器 |
| Rotation3DConstantInitializer | 3D 旋转常量初始化器 |
| Rotation3DEulerRangeInitializer | 3D 欧拉角旋转范围初始化器 |
| RotationConstantInitializer | 旋转常量初始化器 |
| RotationRangeInitializer | 旋转范围初始化器 |
| RotationSimulatorModule | 旋转模拟模块 |
| SequenceRibbonSplitter | 序列条带分割器 |
| SimplexTurbulentForce | 单纯形湍流力场 |
| SizeConstantInitializer | 大小常量初始化器 |
| SizeModifier | 大小修改器 |
| SizeMultiplierByVelocity | 基于速度的大小乘数 |
| SizeOffsetByVelocity | 基于速度的大小偏移 |
| SizeOverLifetimeStartEnd | 生命周期大小起止 |
| SizeOverLifetimeTexture | 生命周期大小纹理 |
| SizeRangeInitializer | 大小范围初始化器 |
| SizeSineMultiplier | 大小正弦乘数 |
| SpeedConstantInitializer | 速率常量初始化器 |
| SpeedRangeInitializer | 速率范围初始化器 |
| Texture3D_Force | 3D 纹理力场 |
| TextureSheetAnimator | 纹理图集动画器 |
| TimeProximityRibbonSplitter | 时间近似条带分割器 |
| TrailColorConstantInitializer | 拖尾颜色常量初始化器 |
| TrailColorRangeInitializer | 拖尾颜色范围初始化器 |
| TrailLifetimeConstantInitializer | 拖尾生命周期常量初始化器 |
| TrailLifetimeFromSizeInitializer | 基于大小的拖尾生命周期初始化器 |
| TrailLifetimeRangeInitializer | 拖尾生命周期范围初始化器 |
| TrailWidthConstantInitializer | 拖尾宽度常量初始化器 |
| TrailWidthRangeInitializer | 拖尾宽度范围初始化器 |
| UniformSizeConstantInitializer | 统一大小常量初始化器 |
| UniformSizeOverLifetimeStartEnd | 生命周期统一大小起止 |
| UniformSizeRangeInitializer | 统一大小范围初始化器 |
| UniformSizeSineMultiplier | 统一大小正弦乘数 |
| VelocityDrag | 速度阻力 |
No comments to display
No comments to display