Color HSV Range Initializer(颜色HSV范围初始化器)
Color HSV Range Initializer(颜色HSV范围初始化器)
Color HSV Range Initializer(颜色HSV范围初始化器)组件用于在两组HSV值之间为粒子初始化一个随机的颜色范围。
字段列表 (Fields)
| 字段名 (Field) | 类型 (Type) | 描述 (Description) |
|---|---|---|
| HueMin | Float | 粒子可具有的最小色相。 |
| HueMax | Float | 粒子可具有的最大色相。 |
| SaturationMin | Float | 粒子可具有的最小饱和度。 |
| SaturationMax | Float | 粒子可具有的最大饱和度。 |
| ValueMin | Float | 粒子可具有的最小明度。 |
| ValueMax | Float | 粒子可具有的最大明度。 |
用法 (Usage)
暂无说明,待补充。
示例 (Examples)
暂无示例,待补充。

No comments to display
No comments to display